เลือกอัปเกรดที่ตรงการใช้งานบ้านสวน แล้วเราจะสรุปเป็นใบเสนอราคา/BOQ ให้
| รายการอัปเกรด (ยอดนิยม) | ราคาเพิ่มโดยประมาณ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เพิ่มฉนวนกันร้อน (หลังคา) | +3,900 – 9,900 | ตามขนาด |
| เพิ่มฉนวนกันร้อน (ผนัง) | +6,900 – 19,900 | ตามพื้นที่ผนัง |
| เพิ่มหน้าต่าง/ช่องแสง 1 จุด | +2,500 – 6,500 | ตามชนิดบาน |
| ติดมุ้งลวด | +1,500 – 4,500 | ตามจำนวนบาน |
| ทำฝ้าเพดาน | +6,900 – 18,900 | ตามพื้นที่ |
| ทำพื้น (ลามิเนต/กระเบื้องยาง) | +7,900 – 22,900 | ตามพื้นที่ |
| ทาสีภายนอก/ภายใน | +6,900 – 24,900 | ตามรุ่น/สี |
| เพิ่มงานไฟฟ้า (ปลั๊ก/ไฟ/เมนเบรกเกอร์) | +2,900 – 12,900 | ตามจำนวนจุด |
| เตรียมงานแอร์ (เจาะ/เดินท่อ/จุดปลั๊ก) | +1,900 – 5,900 | ไม่รวมเครื่อง |
| เฉลียง/กันสาดหน้า | +6,900 – 29,900 | ตามขนาด |
* ราคาเป็น “ประมาณการ” เพื่อช่วยตัดสินใจเร็วขึ้น — ราคาจริงยึดตามใบเสนอราคา/BOQ และเงื่อนไขหน้างาน